Ucria (Me) - (Pro Loco) - Di seguito pubblichiamo la graduatoria contenente i nominativi degli aspiranti esecutori di BLSD-PBLSD-ITC ammessi ai corsi di formazione organizzati dalla Pro Loco di Ucria nell’ambito del Progetto Ucria Sicura.
I corsi avranno inizio giovedì 27 ottobre alle ore 09.00 e saranno tenuti da istruttori del 118. I locali che ospiteranno i corsi verranno resi noti, ai diretti interessati, entro mercoledì 26 ottobre.
N | COGNOME E NOME | Totale punti | Esito |
1 | FERRO MARIA LINDA | 11 | Ammessa |
2 | RACCUIA MANUELA | 11 | Ammessa |
3 | RACCUIA MARCO | 10.5 | Ammessa |
4 | MURABITO MARZIA | 10.5 | Ammessa |
5 | PONZO TIZIANA | 9.5 | Ammessa |
6 | CIMINATA ALDO | 9.5 | Ammesso |
7 | SPATOLA VINCENZO | 8.5 | Ammesso |
8 | RIGOLI LUISIANA | 8 | Ammessa |
9 | FARANDA DOMENICA | 7 | Ammessa |
10 | LANDO SANTINO | 4.5 | Ammesso |
11 | FARANDA SILVANA | 4.5 | Ammessa con riserva |
Edited by, martedì 25 ottobre 2011, ore 12.07.
Nessun commento:
Posta un commento